(30 พฤศจิกายน 2562)     หน้า 12
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ รวม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวม รวมทั้งสิ้น
ชุมนุม สหกรณ์ ชุมนุม สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1              
พระนครศรีอยุธยา   16 16   5 5 21
อุทัยธานี   4 4   10 10 14
ชัยนาท   4 4   2 2 6
นนทบุรี 4 33 37   2 2 39
สิงห์บุรี   8 8       8
ลพบุรี   17 17   2 2 19
ปทุมธานี   53 53   8 8 61
อ่างทอง   6 6   1 1 7
สระบุรี   28 28   1 1 29
รวม 4 169 173 0 31 31 204
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2              
ชลบุรี   51 51   6 6 57
นครนายก   7 7   1 1 8
ปราจีนบุรี   21 21   1 1 22
จันทบุรี   6 6   23 23 29
ตราด   3 3   6 6 9
ฉะเชิงเทรา   29 29   4 4 33
สมุทรปราการ   102 102   18 18 120
ระยอง   28 28   10 10 38
สระแก้ว   13 13       13
รวม   260 260   69 69 329